Assemblée Générale | Rapport | Rapport financier | Rapport du CoC | Rapport financier | Cotisations | Budget |
---|---|---|---|---|---|---|
AG 2016 | 2016 | 31/12/2016 | 2016 | 22/11/2016 | 2010-2016 | 2017 |
AG 2017 | 2017 | 31/12/2016 | 2017 | 17/10/2017 | 2010-2017 | 2018 |
AG 2018 | 2018 | 31/12/2017 | 2018 | 05/11/2018 | 2010-2018 | 2019 |
AG 2019 | 2019 | 31/12/2018 | 2019 | 07/10/2019 | 2010-2019 | 2020 |
AG 2020 | 2020 | 31/12/2019 | 2020 | 30/09/2020 | 2010-2020 | 2021 |
AG 2021 | 2021 | 31/12/2020 | 2021 | 19/10/2021 | 2010-2021 | 2022 |
AG 2022 | 2022 | 31/12/2021 | 2022 | 25/09/2022 | 2010-2022 | 2023 |
AG 2023 | ||||||
AG 2024 |